01.09.2021 1123 0 1
10.09.2020 5215 0 4
12.12.2017 336 0 2
07.11.2017 1843 0 5
30.11.2017 189 0 0
14.09.2017 153 0 0
16.09.2017 3196 0 3
13.09.2017 2623 0 4
07.09.2017 67 0 0
14.08.2017 189 0 0
08.08.2017 485 1 0
02.08.2017 144 0 0
13.04.2017 3922 0 3
12.04.2017 2734 0 0
03.04.2017 150 0 0
28.03.2017 174 0 0
20.03.2017 1420 0 0
20.02.2017 2890 0 0
10.02.2017 874 0 1
08.02.2017 1996 0 0
30.01.2017 1481 0 1
27.01.2017 246 0 0
© 2014-2022